Normalien AG, | Freiburgstrasse 450 | CH-3018 Bern
- 031 992 18 37
- 031 991 12 65
Normalien AG, | Freiburgstrasse 450 | CH-3018 Bern
| Daten | Beschrieb |
|---|---|
| 19.11.1947 | Abschluss des Baurechtsvertrages mit der Burgergemeinde durch die Herren Rudolf Styner und Fritz Bienz. Mietzins: 0.80Fr. / m2. Anschliessend Bau der Fabrikhalle, 230m2 mit Keller. Fertigung von Gussblöcken, Führungselementen und Stanzereinormalien. |
| 1951 | Austritt Fritz Styner, neu im Verwaltungsrat: Robert von Hagemeister, welcher die Firma später auch erwarb. |
| 1952 | Anbau Bürotrakt mit Garderobe 60m2. |
| 1966 | Anbau Werkstatt mit Keller 100m2. |
| 1987 | Firmenübernahme durch die Herren Mako & Wiedmer. |
| 1992 | Anschaffung eines Bearbeitungscenters. Verkauf der Anteile Mako an Werner Wiedmer. |
| 2000 | Eintritt Heinz Kramer, anschliessend komplette Umstrukturierung der gesamten Firma. und Einstieg in den Werkzeug- & Formenbau. Stetige Weiterentwicklung der Fertigungsmöglichkeiten, sowie Anschaffung weiterer Maschinen und Erhöhung des Personalbestandes. |
| 2007 | Übernahme der Firma durch Heinz Kramer. |
Unser Maschinenpark
Normalien AG
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 1372 x 635 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 1016 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 660 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 635 mm |
| Eilgang | 18m/min |
| Spindel SK40 | 0-12000 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 1321 x 457 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 1274 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 508 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 635 mm |
| A-Achse | 360° |
| Eilgang | 0-12000 U/min |
| Spindel SK40 | 0-7500 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 914 x 356 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 762 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 406 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 508 mm |
| Eilgang | 18m/min |
| Spindel SK40 | 0-7500 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 460 x 700 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 400 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 400 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 400 mm |
| Drehzahl vertikal | 31.5 - 5000 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 800 x 400 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 700 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 450 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 500 mm |
| Drehzahl | 31.5 - 3150 U/min |
| Spindel | SK40 |
autonomer ESPRIT
Programmierplatz
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Magnetspannfläche | 1000 x 400 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 1280 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 610 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 400 mm |
| Spindel | 1450 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Verfahrweg X-Achse | 400 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 250 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | variabel |
| Tischbelastung max. | 400 kg |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Aufspannfläche | 400 x 300 mm |
| Verfahrweg X-Achse | 300 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 250 mm |






| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | 750 mm |
| Dreh Ø max. | 400 mm |
| Drehlänge ca. | 580 mm |
| Drehzahl Hauptspindel | 3500 U/min. |
| Drehzahl Gegenspindel | 5000 U/min. |
| Stangendurchlass | Ø81mm |
| Verfahrweg X - Achse | 240 mm |
| Verfahrweg Y - Achse | 460 mm |
| Verfahrweg Z - Achse | -60 / +60 |
| Werkzeugstationen angetrieben | 24 (12+12) |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Dreh Ø max. über Wange | 340 mm |
| Dreh Ø max. über Schlitten | 176 mm |
| Spitzenweite | 600 mm |
| Drehzahl | 55 - 3000U/min |
| Spannzangen | Ø1 - 30mm |
| Futter |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Abstand zwischen Spitzen | 400 mm |
| Spindelgeschwindigkeit | 1200 U/min |
| Schleifscheiben | 300x30x127mm |
| max. Werkstückgewicht | 20kg |
| Innenschleifeinrichtung | |
| Drehzahl | 40000 U/min |
| Beschreibung | Maas |
|---|---|
| Verfahrweg X - Achse | 300 mm |
| Verfahrweg Y - Achse | 250 mm |
| Verfahrweg Z - Achse | var. |
| Tischbelastung max. | 400 kg |





